Kengetallen 2011
Onderaan deze bladzijde kunt u ook de kengetallen vanaf 2006 raadplegen.
Franchise:
| voor ouderdomspensioen nieuwe regeling | € 13.787,00 |
| voor ouderdomspensioen oude regeling | € 18.336,00 |
| voor nabestaandenpensioen oude regeling | € 22.064,00 |
| voor bepaling premiegrondslag | € 13.787,00 |
| voor maximum salaris pensioenopbouw | € 153.405,00 |
Pensioenpremie vanaf 2011: |
||
| Basispakket | ||
| over de premiegrondslag | 24,6% | |
| over het pensioengevend salaris | 9,3% | |
| Keuzepakket (alleen oude regeling) | ||
| nabestaandenpensioen van 70% naar 80% | 0,4% | |
| Anw/AOW van 70% naar 80% | 0,7% | |
|
|
||
Toeslagpercentages: |
||
| voor pensioen deelnemers | 0% | |
| voor pensioen van vertrokkenen en gepensioneerden | 0% | |
| klik hier voor onze voorwaardelijkheidsverklaring. | ||
|
||
| Minimum bedrag voor afkoop van pensioen | € 427,29 | |
| Anw-hiaat pensioen | € 9.512,00 | |
| Minimum loon | € 18.460,22 | |
| WAO-jaarloongrens | € 49.297,68 | |
|
|
||
| Terugblik cijfers 2010: | ||
| Belegd vermogen (x € 1 miljoen) | € 2.573 | |
| Aantal deelnemers | 8.594 | |
| Aantal gewezen deelnemers | 24.479 | |
| Aantal pensioengerechtigden | 15.001 | |
| Aantal aangesloten ondernemingen | 38 |
Wilt u kengetallen zien van voorgaande jaren, klik dan op 1 van onderstaande jaren:
Voor verdere uitleg van de begrippen verwijzen wij u naar de samenvatting van onze pensioenregeling, die u kunt downloaden vanaf onze downloadpagina.